アイテム説明
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。
アイテム情報
商品コード | AA0202-iokadn0435-P |
---|---|
JAN(またはISBN)コード | 4967576498609 |
税区分 | ※10%対象 |
ストア名 | アイリスオーヤマ STOREE SAISON店 |
このアイテムの発送目安 | 通常7営業日以内程度で発送いたします。 ※在庫状況により遅れが生じる場合がございます。 ※ご注文のタイミングによっては、欠品・完売となる場合もございます。 予めご了承くださいます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※一部商品は多数のご注文により生産・出荷に遅れが生じております。 最短での出荷にて手配いたします。 |
配送元 | アイリスオーヤマ |
配送方法 | 宅配便 |
注意事項/留意事項 | ※設置時のご注意 ・本製品は右開きです。 ・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
メーカー/製造者 | アイリスオーヤマ |
型番 | IUSD-6B-W |
重量 | ●質量: 約26kg |
カラー詳細 | ●カラー: ホワイト |
サイズ/寸法 | ●商品サイズ(cm): 幅約48.0×奥行約50.0×高さ約85.0 |
その他詳細 1 | ●冷媒: R600a ●ドア数: 1 ●トレー: 3 ●ドア開閉方向: 右 ●コード長: 1.8m |
その他詳細 2 | ●定格内容積※1: 60L ※1 定格内容積は、日本工業規格(JISC9801-3:2015)にもとづき、庫内の温度制御に必要でない部品(トレーなど)をはずした状態で算出しています。 |
その他詳細 3 | ●定格電圧: AC100V(50Hz/60Hz) ●定格電流: 1.5A ●定格入力(50Hz/60Hz): 46/49W ●年間消費電力量※2: 132kWh/年 ※2 年間消費電力量は、日本工業規格(JISC980-3:2015)にもとづき表示しています。実際の消費電力量は、使用条件によって変動します。 |
その他詳細 4 | ●冷凍室の性能(JISC9607規定による): [記号]フォースター [冷凍室負荷温度]-18℃ [冷凍食品の保存期間の目安]約3か月 ※食品の種類・冷凍方法・店頭での保存状態・周囲温度などによって変わります。 |
ストア情報
●電話番号
<お問い合わせ対応について>
商品・配送・キャンセル等のお問い合わせにつきましては、
メール:irisohyama@estberry.co.jp にて受付させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。
03-6272-5305
受付時間 11:00~17:00(土日祝・年末年始休業)
●メールアドレス
irisohyama@estberry.co.jp
アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 60L IUSD-6B-W ホワイト
- カラー:
- ホワイト
発送目安について
※在庫状況により遅れが生じる場合がございます。
※ご注文のタイミングによっては、欠品・完売となる場合もございます。
予めご了承くださいます様、何卒よろしくお願い申し上げます。
※一部商品は多数のご注文により生産・出荷に遅れが生じております。
最短での出荷にて手配いたします。
もっと見る
FAQ よくあるご質問
-
STOREE SAISON(ストーリー セゾン)で利用できるポイントは何のポイントですか?
-
セゾンカード・UCカードのご利用で貯まった永久不滅ポイント・UCポイントがご利用いただけます。
-
送料・消費税は別途かかりますか?
-
全てのアイテムが送料込み・消費税込みです。
-
クーポンとは何ですか?
-
ストーリー セゾンのお買物がお得になる割引券です。クーポンの有無はマイページ内でご確認いただけます。
-
ポイントが足りない場合はどうしたらいいですか?
-
クレジットカードと併用してお支払いいただけます。※1
※1 併用払いは一部対象外アイテムがございます