アイテム説明
アイテム情報
商品コード | AA0293-zb01986sa-P |
---|---|
税区分 | ※8%対象 |
ストア名 | 雑穀米本舗 |
このアイテムの発送目安 | ご注文から7営業日以内(土日祝除く)で発送 |
配送方法 | 宅配便/冷凍便 北海道・沖縄県、離島など一部地域は発送不可となります。 該当地域は、注文確認後こちらで自動キャンセルとなります。 何卒ご了承ください。 |
内容量 | 4種アソート 8個入り+練切1個 |
原材料/素材/材質 | お茶大福(白玉粉(国産) 白あん、生クリーム、砂糖、緑茶パウダー 生クリーム大福(白玉粉(国産) こしあん、生クリーム、砂糖 生チョコ大福(白玉粉(国産) 生クリーム、砂糖、チョコレート) いちごチーズ大福(白玉粉(国産) 生クリーム、クリームチーズ、砂糖、いちごジャム ねりきり(こしあん(国内製造)) 白あん、白玉粉/着色料)、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) |
賞味・消費期限 | 製造日より365日 |
保存方法 | -15℃以下で保存 解凍後は早めにお召し上がりください。 |
販売者 | 株式会社 雑穀米本舗 住所:静岡県静岡市葵区羽鳥本町11-11電話:054-278-8160 |
その他詳細 1 | (100g当たり)※推定値 【生チョコ大福】 エネルギー:193kcal タンパク質:1.9g 脂質:8.0g 炭水化物:27.3g 食塩相当量:0.01g 【お茶大福】 エネルギー:179 kcal タンパク質:2.4g 脂質:4.3g 炭水化物:32.1g 食塩相当量:0.01g 【いちごチーズ大福】 エネルギー:187kcal タンパク質:2.9g 脂質: 6.6g 炭水化物:29.6g 食塩相当量:0.01g 【生クリーム大福】 エネルギー:177kcal タンパク質:2.1g 脂質:4.2g 炭水化物:31.9g 食塩相当量:0.03g 【練切】 エネルギー:75kcal タンパク質:1.8g 脂質:0.1g 炭水化物:16.8g 食塩相当量:0.02g |
ストア情報
■長期ご不在による、運送会社より返送時は食品の原則上、往復の運賃+ご購入代金が発生しますので、何卒ご了承下さい。
●電話番号
054-278-8160
平日AM9:00~PM6:00
土曜・日曜・祝日はお休みをいただいております。(お電話の対応は月曜~金曜のみです)
●メールアドレス
Mail : zakkokumai_honpo_2014@zakkokumaihonpo.com (24時間受付)
冷凍クリーム大福 4種アソート 8個入り+練切1個
発送目安について
もっと見る
FAQ よくあるご質問
-
STOREE SAISON(ストーリー セゾン)で利用できるポイントは何のポイントですか?
-
セゾンカード・UCカードのご利用で貯まった永久不滅ポイント・UCポイントがご利用いただけます。
-
送料・消費税は別途かかりますか?
-
全てのアイテムが送料込み・消費税込みです。
-
クーポンとは何ですか?
-
ストーリー セゾンのお買物がお得になる割引券です。クーポンの有無はマイページ内でご確認いただけます。
-
ポイントが足りない場合はどうしたらいいですか?
-
クレジットカードと併用してお支払いいただけます。※1
※1 併用払いは一部対象外アイテムがございます