アイテム説明
部屋干しは、もっと快適になる。
すっきり乾きにくい部屋干しも、これ1台でカラッと仕上がる。
サーキュレーター×除湿器で部屋干しをもっと快適に。
アイテム情報
商品コード | AA0202-iokadn0398-P |
---|---|
JAN(またはISBN)コード | 4967576651158 |
税区分 | ※10%対象 |
ストア名 | アイリスオーヤマ STOREE SAISON店 |
このアイテムの発送目安 | 通常7営業日以内程度で発送いたします。 ※在庫状況により遅れが生じる場合がございます。 ※ご注文のタイミングによっては、欠品・完売となる場合もございます。予めご了承くださいます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※一部商品は多数のご注文により生産・出荷に遅れが生じております。最短での出荷にて手配いたします。 |
配送元 | アイリスオーヤマ |
配送方法 | 宅配便 |
注意事項/留意事項 | ※待機消費電力の削減について:この製品は、電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約0.5W の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、使用しないときは電源プラグを抜いてください。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
メーカー/製造者 | アイリスオーヤマ |
型番 | IJDC-P60-AH |
重量 | ●製品質量: 約8.5kg |
カラー詳細 | ●カラー: ブルーグレー |
サイズ/寸法 | ●製品寸法(cm): 幅約28.9×奥行約24.7×高さ約65.7(電源コード含まず) |
その他詳細 1 | ●電源: AC100V、50/60Hz ●消費電力: 590W ●定格除湿能力(※1): 5.8L/日 ※1:定格除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です。 |
その他詳細 2 | ●除湿可能面積の目安(※2): [木造]12m2(7畳) [プレハブ]18m2(11畳) [鉄筋コンクリート]24m2(15畳) ※2:除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電気工業会)規格に基づいた数値です。 |
その他詳細 3 | ●水タンク容量: 約2.5L ●使用温度範囲: 0~40℃ ●コード長さ: 約1.6m |
その他詳細 4 | ●除湿機能: デシカント式 ●首ふり: [左右]90°/70°/50° [上下]水平~90°の範囲を手動調節可能 ●強さ選択(除湿/サーキュレーター): 強/中/弱 ●切タイマー: 2/4/8時間 |
ストア情報
●電話番号
<お問い合わせ対応について>
商品・配送・キャンセル等のお問い合わせにつきましては、
メール:irisohyama@estberry.co.jp にて受付させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。
03-6272-5305
受付時間 11:00~17:00(土日祝・年末年始休業)
●メールアドレス
irisohyama@estberry.co.jp
アイリスオーヤマ サーキュレーター 衣類乾燥除湿機 IJDC-P60-AH ブルーグレー
- カラー:
- ブルーグレー
発送目安について
もっと見る
FAQ よくあるご質問
-
STOREE SAISON(ストーリー セゾン)で利用できるポイントは何のポイントですか?
-
セゾンカード・UCカードのご利用で貯まった永久不滅ポイント・UCポイントがご利用いただけます。
-
送料・消費税は別途かかりますか?
-
全てのアイテムが送料込み・消費税込みです。
-
クーポンとは何ですか?
-
ストーリー セゾンのお買物がお得になる割引券です。クーポンの有無はマイページ内でご確認いただけます。
-
ポイントが足りない場合はどうしたらいいですか?
-
クレジットカードと併用してお支払いいただけます。※1
※1 併用払いは一部対象外アイテムがございます