アイテム説明
Bluetooth対応でスマートフォンと連携
カロリズムエンジンPRO搭載で高精度測定
アイテム情報
商品コード | AA0222-5505TAN0225-P |
---|---|
JAN(またはISBN)コード | 4904785516113 |
税区分 | ※10%対象 |
ストア名 | ホームショッピング STOREE SAISON店 |
このアイテムの発送目安 | ご注文から2~4営業日以内に出荷 |
配送元 | 株式会社ホームショッピング |
配送方法 | 宅配便 |
メーカー/製造者 | 株式会社 タニタ |
型番 | AM-161 |
内容量 | お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、クイックセットアップガイド(保証書付き) |
重量 | 約26g(電池含む) |
カラー詳細 | シルバー |
サイズ/寸法 | 幅75mm×高さ35mm×奥行14mm |
原材料/素材/材質 | ABS |
原産国・原産地 | 中国 |
その他詳細 1 | ●カロリズムAM-161単品でのご使用の流れと注意点
STEP1:電池を入れ、スマートフォンと接続して準備をする (スマートフォンをご用意ください。本機種はスマートフォンに接続して初めて画面表示がされるので、スマートフォンのご用意がないと使い始めることができません。ご使用前だけでなく、電池を交換した際、他のスマ―トフォンと接続する場合にも再度接続する必要があります。) STEP2:測定する STEP3:測定データを見る |
その他詳細 2 | ●Bluetooth対応でスマートフォンと連携 ・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 注:本器の使用にはiPhone・Androidスマートフォンが必要です。 タニタ対応スマートフォン最終更新日:2022年3月4日です。 注:対応Androidスマートフォンについては、タニタの公式サイトでご確認ください。 注:対応アプリにはデータ連携に条件があります。詳しくはタニタの公式サイトでご確認ください。注:Health Planet 「ヘルスプラネット」アプリ推奨 |
その他詳細 3 | ●カロリズムエンジンPRO搭載で高精度測定 ・従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 ・行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示(注:)します。 注:対応アプリでご確認いただけます。 注:アプリにより表示項目は異なります。 注:本体表示項目は「歩数」「総消費エネルギー量」「活動消費エネルギー量」「時計」「過去メモリー」のみとなります。 注:Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 注:iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 注:Androidは、Google Inc. の商標です。 |
その他詳細 4 | グラフ表示 本体表示なし(アプリでのみ表示) 注:アプリにより表示は異なります 歩数 最大99999歩 1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります 脂肪燃焼量 本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります 電池寿命 約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります) 時計表示 24時間表示 |
その他詳細 5 | 総消費エネルギー量 最大 9999.9 kcal 0.1kcal単位 安静時代謝量 本体表示なし (アプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります 活動エネルギー量 最大9999.9kcal 0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります メモリー 7日間(データ送信は最大14日間) 活動時間 本体表示なし(走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります 距離 本体表示なし(走行/歩行の2分類と合計値はアプリでのみ表示) 注:アプリにより表示項目は異なります 走行判定機能 あり |
その他詳細 6 | 通信機能 Bluetooth(R) version 4.0 (Low Energy Support) 身長設定 90.0-220.0cm(0.1cm単位)(アプリでのみ設定) 年齢設定 6-99才(生年月日で入力)(アプリでのみ設定) 歩きの歩幅設定 20.0-150.0cm(0.1cm単位)(アプリでのみ設定) 注:アプリにより表示項目は異なります 走りの歩幅設定 20.0-200.0cm(0.1cm単位)(アプリでのみ設定) 注:アプリにより表示項目は異なります 歩数振り分け レベル設定 20段階(アプリでのみ設定) 注:アプリにより表示項目は異なります |
その他詳細 7 | 日付設定 年・月・日・時刻(アプリでのみ設定) 性別設定 男・女(アプリでのみ設定) 体重設定 20.00-201.60kg(0.01kg単位)(アプリでのみ設定) 体脂肪率設定 5.0-75.0% (0.1%単位)(アプリでのみ設定) 表示文字高 9.3mm 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 |
その他詳細 8 | 主な付属品 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、クイックセットアップガイド(保証書付き) 主な材質 ABS 商品寸法 幅75mm×高さ35mm×奥行14mm 本体質量 約26g(電池含む) 製造国 中国 保証期間 1年 |
ストア情報
・商品到着後14日以内に当店宛にご連絡をいただき、商品不具合と判断された場合は、送料当店負担にて新品と交換いたします。
※14日を過ぎた場合は、メーカーにて修理対応となります。
※初期不良か否かの判断は弊社及びメーカー・取引先の基準に基づき行います。
商品を確認してからの判断となりますので、お時間を頂戴する場合がございます。
※廃番品、限定品、品切れなど、交換による対応が出来ない商品につきましては、誠に申し訳ございませんが修理又は返金にて対応させて頂く場合がございます。
・お客様の元で生じた破損は対象にはなりません。
対象は、保証書に記載の保証規定に準じます。
・初期不良交換、お客様都合による交換の際は、商品の化粧箱(外箱)、中箱、保証書を含めすべての付属品がそろっていることが必要となります。
・返品につきましては、原則としてお受けしておりませんのでご遠慮ください。
また、万一初期不良以外で返品される場合は、その際に発生する送料・手数料等の全ての費用につきまして、お客様ご負担となりますので予めご了承願います。
●電話番号
011-711-2266
受付時間 9:30~16:00(土日祝・年末年始休業)
●FAX番号
011-702-3030
●メールアドレス
main@homeshopping.co.jp
受付時間
<平日> 9:30~16:00(土日祝休業)
※受付時間外のお問い合わせは翌営業日の受付となります。
TANITA タニタ カロリズム 活動量計 歩数計 AM-161 シルバー
- 色:
- シルバー
発送目安について
もっと見る
FAQ よくあるご質問
-
STOREE SAISON(ストーリー セゾン)で利用できるポイントは何のポイントですか?
-
セゾンカード・UCカードのご利用で貯まった永久不滅ポイント・UCポイントがご利用いただけます。
-
送料・消費税は別途かかりますか?
-
全てのアイテムが送料込み・消費税込みです。
-
クーポンとは何ですか?
-
ストーリー セゾンのお買物がお得になる割引券です。クーポンの有無はマイページ内でご確認いただけます。
-
ポイントが足りない場合はどうしたらいいですか?
-
クレジットカードと併用してお支払いいただけます。※1
※1 併用払いは一部対象外アイテムがございます
・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。